LifeStyle

ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ตรวจผลรางวัล คลิก!

รางวัลที่ 1

713517
 
รางวัลละ 6,000,000 บาท


รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

713516 / 713518

2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
 


 
เลขหน้า 3 ตัว

073 / 794
 
รางวัลละ 4,000 บาท
 


 
เลขท้าย 3 ตัว
 
414 / 511


รางวัลละ 4,000 บาท
 


 
เลขท้าย 2 ตัว
 
29
 
รางวัลละ 2,000 บาท
 


รางวัลที่ 2

398790    481761    577000    776514    907506

รางวัลละ 200,000 บาท
 


 
รางวัลที่ 3

112633    370953    449252    463647    512824
515140    594963    628602    653703    781948


รางวัลละ 80,000 บาท
 


 
รางวัลที่ 4

017608    024833    072071    091198    095053    123473    129551    137545    142611    145132
149972    160589    192736    210018    232868    251695    277069    313543    341533    421711
428306    449585    452963    458012    458468    498990    510525    593873    628663    633700
651097    664498    675268    710137    717202    729892    732758    733558    781270    794728
833388    835333    871053    888415    893891    929611    936260    937647    964413    973694


รางวัลละ 40,000 บาท
 



รางวัลที่ 5

000629    011092    014157    018375    063070    070352    074427    100814    114350    124908
125711    131257    147125    155716    156629    157593    160527    175085    183697    184935
187949    191837    201011    202367    202932    257811    260992    263811    270199    307174
372970    388645    408396    410982    413137    427262    427876    429252    430320    447246
460573    475383    475726    477461    486927    490123    490408    515994    517459    518497
534021    537644    556247    569234    571668    575540    581453    584321    596411    596965
601834    605880    612523    619755    622217    625879    634807    637704    664454    667280
681447    696504    697769    721872    724538    739848    746751    763571    765351    776210
785886    788202    797524    804640    804975    828784    836782    839040    866756    867035
873452    885556    908626    916491    924142    929043    948875    970836    993368    993960


รางวัลละ 20,000 บาท


**การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล **
การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ก.ค. 2564

: CarMate แอพคู่ใจ คนใช้รถ